电热恒温干燥箱,恒温干燥箱直销
简要描述:电热恒温干燥箱适用于工矿企业。大专院校、科研单位做干燥、烘焙、灭菌之用。
产品厂地:上海市
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-10-13
访  问  量:1082
                    | 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-8千 | 
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 其他 | 产地类别 | 国产 | 
上海豆奶app食色app炮炮app仪器有限公司作为目前国内的集开发、制造和服务为一体的高企业,以来专注于分析仪器事业,明确战略方向和发展目标,坚持不懈,锐意进取,营造良好的企业文化。坚决实施产品发展策略,不断创新,提高核心技术,与时俱进,赶超水平,产品门类齐全。
豆奶app食色app炮炮app仪器拥有*的优势和地位,产品门类不断拓展,技术水平日益提高,拥有各类电化学分析仪器、实验室仪器和应用方案各一百余种,其中包括各类实验室和现场检测等系列仪器,在国内电化学分析仪器行业*。其中培养箱、摇床、离心机和各类低温检测设备为公司主要产品。
“豆奶app食色app炮炮app"本着“务实、创新、求精、致远"的企业宗旨,推进企业发展,加快新品开发,争创*;严格质保体系,确保产品质量;快速响应机制,满足客户需求;于应用方案和系统集成,“一站式"的 服务。
电热恒温干燥箱技术参数
工作室尺寸:  | 深800mm,宽800mm,高1000mm  | 
工作室材质:  | 不锈钢制作,(多种材质可选)  | 
温度均匀性:  | 正负3℃(空载恒温20分钟测试为准)  | 
外壳材质:  | 采用 A3冷钢板制作、钣金折弯、焊接,表面覆环保自干漆  | 
工作温度:  | 室温~250℃(范围任意调节设定)  | 
控温精度:  | 正负1℃  | 
控温方式:  | PID双数显微电脑智能控温,设置值与测量值LED双数显示,SSR固态输出  | 
电源电压:  | 380V,50HZ  | 
加热元件:  | 覆盖式无尘化不锈钢电热管、使用寿命3万小时以上  | 
加热功率:  | 9KW  | 
送风方式:  | 双风道强压对流水平循环送风  | 
送风装置:  | 370W*1台长轴耐高温电机以及烘箱 多翼式离心风叶  | 
定时装置:  | 1秒~99.9小时恒温定时,计时方式可选择,时间到自动切断加热并蜂鸣报警  | 
出厂配件:  | 不锈钢网片或托盘  | 
选配件:  | 可增减隔层数,可增配不锈钢搁网板、托盘、台车(或按客户要求而定)  | 
非标规格:  | 可根据用户实际需要定制各种规格与功能的烘箱(烤箱/干燥箱)  | 
电热恒温干燥箱规格参数
名称  | 型号(*)  | 工作室尺寸 深、宽、高(mm)  | 加热功率 (KW)  | 鼓风功率(W)  | 工作电压(V)(1~3型客户可选择)  | 温度范围(℃)  | 
电热鼓风干燥箱  | YT881-1  | 350×450×450  | 3  | 40  | 220/380  | 室温~250  | 
YT881-2  | 450×550×550  | 3.6  | 40  | 220/380  | ||
YT881-3  | 500×600×750  | 4.6  | 40/180  | 220/380  | ||
YT881-4  | 800×800×1000  | 9  | 180/370  | 380  | ||
YT881-5  | 1000×1000×1000  | 12  | 750/1100  | 380  | ||
YT881-6  | 1000×1200×1200  | 15  | 750*2  | 380  | ||
YT881-7  | 1000×1200×1500  | 18  | 750*2  | 380  | ||
YT881-8  | 1200×1500×1500  | 21  | 1100*2  | 380  | 


您的位置: